OMBR-C系列 產品介紹
采用高低曝氣強度相結合的方式,集水系統及布氣系統優化,降低組器內部阻力損失與循環死區,強化水力混合, 實現低壓條件下長期穩定運行;模塊化設計,靈活性高,運行通量高、出水水質好,廣泛用于市政工業等不同規模的水處理工程項目。
產品特點
應用領域
規格參數
膜材質 | PVDF | 組件形式 | 板式 |
微濾膜孔徑 | 0.1μm | 產水濁度 | <1NTU |
平均設計通量 | 18~25LMH | 吹掃氣水比 | 6~9 |
推薦工作溫度 | 5~35℃ | 推薦MLSS | 3~15g/L |
膜清洗耐受pH | 2~12 | 推薦工作pH | 6~9 |
最大TMP | 35KPa | 極限TMP | 60KPa |
注:設計通量根據水溫與水質條件確定。
膜組器型號 | 處理水量 (m3/d) | 組件數量 (片) | 膜面積 (m2/套) | 尺寸 長*寬*高(mm) |
OMBR-D-1000 | 1000 | 123 | 1980 | 2580*1800*3100 |
OMBR-D-300 | 300 | 54 | 594 | 1750*1800*2260 |
OMBR-D-200 | 200 | 36 | 396 | 2000*1150*2260 |
OMBR-D-50 | 50 | 11 | 99 | 1720*760*1480 |
注:膜組器主體材質為SUS 304; 特殊規格可根據用戶需求定制。
發表用戶評論,可得5積分,積分可兌換“100元天貓卡”等實物好禮;更有機會成為“星級評價官”,享受專屬權益,快來積極參與吧!
共0條